- Новости
- Тарифы
- Оплатить
- Передать показания
УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Независимая энергосбытовая компания» (далее - ООО «НЭСК») и Общество с ограниченной ответственностью «Генерация Сибири» (далее – ООО «Генерация Сибири») приняли решение о расторжении с агентского договора № 1/2022 от 20.06.2022г. с 01.02.2025г.
ООО «Генерация Сибири», как исполнитель (поставщик) коммунальных услуг принимает на себя права и обязанности в полном объеме в рамках раздела IV Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011г. №354.
Тарифы для физических лиц с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. | ||||||
Участок Одоевского: | ||||||
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.) | Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.) |
1 | Электрическая энергия | кВтч | Приказ департамента по тарифам НСО 78-ЭЭ/НПА от 16.04.2024г | Приказ департамента по тарифам НСО №319-ЭЭ/НПА от 02.12.2024г. | ||
до 10 980 кВт·ч -3,66 руб. за 1 кВт·ч | до 10 980 кВт·ч -4,12 руб. за 1 кВт·ч | |||||
свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч - 5,39 руб. за 1 кВт·ч | свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч - 6,18 руб. за 1 кВт·ч | |||||
свыше 14 640 кВт·ч - 7,11 руб. за 1 кВт·ч | свыше 14 640 кВт·ч - 7,36 руб. за 1 кВт·ч | |||||
2 | Электрическая энергия (сельский населенный пункт) | кВтч | Приказ департамента по тарифам НСО 78-ЭЭ/НПА от 16.04.2024г | Приказ департамента по тарифам НСО №319-ЭЭ/НПА от 02.12.2024г. | ||
до 10 980 кВт·ч -2,93 руб. за 1 кВт·ч | до 10 980 кВт·ч -3,29 руб. за 1 кВт·ч | |||||
свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч – 4,31 руб. за 1 кВт·ч | свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч – 4,94 руб. за 1 кВт·ч | |||||
свыше 14 640 кВт·ч – 5,69 руб. за 1 кВт·ч | свыше 14 640 кВт·ч – 5,89 руб. за 1 кВт·ч | |||||
3 | Тепловая энергия | Гкал | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ/НПА от 14.11.2023г. | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. | ||
2039,75 | 2235,56 | |||||
4 | Горячая вода (улица Ошанина, Твардовского) | м3 | Приказ департамента по тарифам НСО №735-В/НПА от 20.12.2023г. | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. Приказ департамента по тарифам НСО №639-В/НПА от 20.12.2024 | ||
164,49 | 180,89 | |||||
Участок Виктора Уса: | ||||||
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.) | Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.) |
1 | Тепловая энергия | Гкал | 2039,75 | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ от 14.11.2023г. | 2235,56 | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. |
2 | Горячая вода | м3 | Приказ департамента по тарифам НСО №19-В/НПА от 06.02.2024. | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. Приказ департамента по тарифам НСО №639-В/НПА от 20.12.2024 | ||
164,49 | 180,89 | |||||
Участок Забалуева: | ||||||
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.) | Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.) |
1 | Тепловая энергия | Гкал | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ от 14.11.2023г. | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. | ||
2517,04 | 2758,54 | |||||
2 | Горячая вода | м3 | Приказ департамента по тарифам НСО №735-В/НПА от 20.12.2023г. | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. Приказ департамента по тарифам НСО №639-В/НПА от 20.12.2024 | ||
196,85 | 216,34 | |||||
Участок Федора Горячева: | ||||||
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.) | Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.) |
1 | Тепловая энергия (нежилые помещения в МКД) | Гкал | Приказ департамента по тарифам НСО №299-ТЭ от 14.11.2023г. | Приказ департамента по тарифам НСО №282-ТЭ/НПА от 12.11.2024г. | ||
2039,75 | 2235,56 | |||||
Участок Новосибирский район п. Голубой Залив | ||||||
№п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.01.2025г. по 30.06.2025г.) | Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.(руб.) | Основание (Номер приказа на Тариф с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.) |
1 | Тепловая энергия | Гкал | 1833,71 | Приказ департамента по тарифам НСО №751-В/НПА от 20.12.2023г. | 2051,9 | Приказ департамента по тарифам НСО №596-ТЭ//НПА от 19.12.2024г. |
2 | Горячая вода | м3 | 149,95 | Приказ департамента по тарифам НСО №751-В/НПА от 20.12.2023г. | 168,46 | Приказ департамента по тарифам НСО №653-В/НПА от 20.12.2024г. |
Архив тарифов:
Оплатить потребленные коммунальные услуги можно следующими доступными способами:
- Через Личный кабинет на сайте ООО «Генерация Сибири» http://cabinet.gensib54.ru/
- В расчётно-сервисных центрах – «Тагма» через федеральную систему «Город»;
- В банковских отделениях следующих банков через федеральную систему «Город»:
- Банк «Левобережный», Банк «Пойдем», Банк «Акцепт», Банк «Совкомбанк», Банк «Открытие»
- В кассовых отделениях АО «Почта России» через федеральную систему «Город»;
- Через сайт федеральной системы «Город» https://www.kvartplata.ru и мобильное приложение «Кварплата+» ;
- Через отделение ПАО «Сбербанк» или приложение «Сбербанк онлайн»;
- Через мобильное приложение «Платосфера».
Передать показания потреблённых коммунальных услуг можно одним из следующих способов:
- через Личный кабинет на сайте ООО «Генерация Сибири» gensib54.ru с 15 по 25 число каждого месяца.
Для получения доступа в личный кабинет просим вас направить на электронную почту info@gensib54.ru паспорт собственника и документ подтверждающий право собственности с темой письма «Доступ в личный кабинет». При отсутствии возможности направить документы на электронную почту info@gensib54.ru просим вас обратиться в офис ООО «Генерация Сибири»».
- через мобильное приложение «Платосфера» с 15 по 25 число каждого месяца
- через ПАО «Сбербанк» с 15 по 25 числа каждого месяца - через Управляющую компанию до 21 числа каждого месяца
- через Управляющую компанию до 21 числа каждого месяца
- через сервисы федеральной системы Город (Квартплата+, Тагма, Почта России) с 10 по 25 числа каждого месяца